Отраслевые примеры: что внедряли, что получилось в цифрах. Названия заказчиков по договору не раскрываем — указываем профиль парка.
| Парк | Задача | Состав решения | Результат |
|---|---|---|---|
| Межгород, 420 машин | Разбор жалоб и ДТП, контроль стиля вождения | 4 камеры, ADAS/DSM, архив 180 дней | Поиск эпизода — с 3 часов до 15 минут; нарушений на 26% меньше за квартал |
| Рефрижераторы, 180 машин | Контроль температуры и сливов топлива | 4 камеры, 2 датчика температуры, датчик топлива | Потери топлива снижены на 4,1%; ни одной претензии по режиму перевозки |
| Строительная техника, 95 единиц | Контроль работы на объекте, моточасы | 2 камеры, CAN, контроль навесного оборудования | Оплата по факту работы; спорных часов за месяц — 0 |
| Доставка «последняя миля», 260 машин | Онлайн-контроль, безопасность курьеров | 2 камеры, тревожная кнопка, онлайн-просмотр | Время реакции на инцидент — под 5 минут |
| Городской пассажирский, 130 машин | Разбор обращений пассажиров | 4 камеры, синхронизация с валидатором | Закрытие обращений в тот же день |
Считаем по журналу обращений до и после внедрения.
Сравниваем расчётный расход по рейсам и фактический по ДУТ.
Нарушения на 1000 км и выплаты по страховым случаям.